ACCENTE Kaminofen Magna 3.0 UNI-1963 3.0 Stahl Schwarz 7 kW
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,5 % |
| Abgastemperatur | 215 |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 0,07 |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 140 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 60 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 90 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 68,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 127,0 cm |
| Breite | 48,0 cm |
| Tiefe | 35,5 cm |
ACCENTE Kaminofen Pamir UNI-1663-GTS13 2.0 Naturstein-Schwarz 6,7 kW
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6,7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Abgastemperatur | 295 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Naturstein |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 38,9 |
| Abgasmassenstrom | 6,2 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 142 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 6,7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 45 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 90 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Spezialkeramik |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Accente Umea Kaminofen Naturstein Grau 6 kW
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 86 % |
| Abgastemperatur | 261 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Naturstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 35,4 |
| Abgasmassenstrom | 4,12 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 116 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 6 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Backofen/Kochplatte/Warmhaltezone | Mit Warmhaltezone |
| Sicherheitsabstand seitlich | 40 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Spezialkeramik |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 85,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 90,5 cm |
| Breite | 55,8 cm |
| Tiefe | 40,5 cm |
Aduro 15.2 Kaminofen Stahl Schwarz 6,5 kW mit Automatik
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6,5 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 78 % |
| Abgastemperatur | 329 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 21 |
| Abgasmassenstrom | 5,4 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 150 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 34 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 12,5 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 120 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 84,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 84,0 cm |
| Breite | 77,9 cm |
| Tiefe | 33,6 cm |
Aduro 15.3 Kaminofen Stahl Schwarz 6,5 kW mit Automatik
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6,5 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 78 % |
| Abgastemperatur | 329 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 21 |
| Abgasmassenstrom | 5,4 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 150 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 34 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 12,5 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 120 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 84,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 62,8 cm |
| Breite | 77,9 cm |
| Tiefe | 33,6 cm |
Firefix Küchenofen Isetta Gusseisen Schwarz 7,3 kW
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7,3 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 83,4 % |
| Abgastemperatur | 221 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Gusseisen |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 17 |
| Abgasmassenstrom | 6,2 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 208 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Backofen/Kochplatte/Warmhaltezone | Mit Kochplatte |
| Sicherheitsabstand seitlich | 60 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 50 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 120 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Design | Rustikal |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 179,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 94,0 cm |
| Breite | 82,0 cm |
| Tiefe | 56,0 cm |
Fireplace Rönky Kaminofen Speckstein Schwarz 9,5 kW mit Automatik
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 9,5 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Dauerbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 294 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 28 |
| Abgasmassenstrom | 9 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 180 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 5,7 - 11,8 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 25 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 15 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 120 cm |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 380,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 97,7 cm |
| Breite | 82,6 cm |
| Tiefe | 43,9 cm |
Fireplace Santiago Kaminofen Sandstein Schwarz 6 kW
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 300 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,13 mbar |
| Verkleidung | Sandstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 25 |
| Abgasmassenstrom | 5,5 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 108 m³ |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 30 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 105,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 104,8 cm |
| Breite | 53,0 cm |
| Tiefe | 36,7 cm |
Fireplace Torino Kaminofen Speckstein Schwarz 6 kW mit Automatik
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Dauerbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 250 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 33 |
| Abgasmassenstrom | 6 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 108 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 6,5 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 164,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 118,0 cm |
| Breite | 54,0 cm |
| Tiefe | 43,7 cm |
Fireplace Tuvalu Kaminofen Stahl Schwarz 6 kW
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 300 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 25 |
| Abgasmassenstrom | 5,5 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 108 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 6,8 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 30 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 76,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 95,6 cm |
| Breite | 53,0 cm |
| Tiefe | 36,7 cm |
Fireplace Zaria Kaminofen Speckstein Schwarz 6 kW
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 339 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 12 |
| Abgasmassenstrom | 5,5 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 108 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 6,8 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 30 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 120 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 109,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 98,3 cm |
| Breite | 55,0 cm |
| Tiefe | 48,7 cm |